| TRANSFERENCIA DE CALOR EN ORGANOS CRIOPRESERVADOS | Risco Delgado, Ramon De Jesus | Español o inglés | INTERES POR LA INGENIERIA BIOMEDICA |
| Simulación de flujos de líquidos viscosos en un medio gaseoso bajo condiciones turbulentas | Modesto Lopez, Luis Balam | Español o inglés | • Alta motivación, creatividad, capacidad de análisis crítico y sentido de la responsabilidad.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma. |
| Diseño de reactores solares para cracking de amoniaco | Iranzo Paricio, Jose Alfredo | Inglés | -Buen nivel de inglés
-Conocimientos de transmisión de calor |
| Reducción de modelos dinámicos no-lineales mediante Descomposición Modal Dinámica | Gonzalez Perez, Jose Angel | Español o inglés | Conocimientos de Matlab y el Método de los Elementos Finitos |
| INGENIERIA APLICADA A LA CRIOPESERVACION DE ORGANOS PARA TRASPLANTES | Risco Delgado, Ramon De Jesus | Español o inglés | Interes por la investigacion y la ingenieria biomedica |
| Inspección por ultrasonidos de especímenes de tapia: estudio de la influencia del uso de residuos de vidrio como aditivo | Solis Muñiz, Mario | Español | Formación en ingeniería mecánica |
| Estudio estructural y térmico de componentes clave en una máquina de vapor: modelado, simulación y animación | Rio Cidoncha, Maria Gloria Del | Español o inglés | Interes por el tema |
| Modelado 3D, análisis mecánico y visualización animada de una máquina de vapor a partir de planos históricos | Rio Cidoncha, Maria Gloria Del | Español o inglés | Interes por el tema |
| On the use of Physics Informed Neural Networks for wave propagation in infinite domains | Gonzalez Perez, Jose Angel | Español o inglés | Programming Python and Matlab |
| Aplicación de un nuevo abordaje del CAD (CATIA - Solid / CeDG) al modelado paramétrico 3D de superficies técnicas desarrollables | Prado Velasco, Manuel | Español o inglés | Interés por el modelado 3D en CAD, así como de la geometría descriptiva. Conocimientos e interés en la programación sobre lenguajes de guión (scripting) y Java. |
| Aproximación basada en la Geometría Descriptiva Computacional (CeDG) y comparación con CAD - CATIA/Solid al modelado e impresión de sistemas 3D complejos | Prado Velasco, Manuel | Español o inglés | Interés por el modelado 3D en CAD, así como de la geometría descriptiva. Conocimientos e interés en la programación sobre lenguajes de guión (scripting) y Java. |
| Implementación en Python de un potecial interatómico mediante técnicas de Diferenciación Automática. | Ariza Moreno, Maria Del Pilar | Español o inglés | · Tecnicas estandar de derivacion de funciones de varias variables.
• Algebra lineal.
• Lenguajes de programaci´on como Matlab, Python, C o C++ |
| Implementación de un potencial interatómico mediante técnicas de supercomputación en tarjeta gráfica | Ariza Moreno, Maria Del Pilar | Español o inglés | • Conocimientos b´asicos de C/C++ (necesario).
• Algebra lineal (necesario).
• Conocimientos básicos de la terminal de UNIX (opcional).
• Control de versiones con GitHub (opcional) |
| Análisis de esfuerzos y transferencia de calor en una máquina de vapor mediante modelado CAD y animación 3D | Rio Cidoncha, Maria Gloria Del | Español o inglés | Interés por el tema |
| Desarrollo de una nueva metodología CAD de reconstrucción de mapas y accidentes geográficos y comparación con Solid/FreeCAD | Prado Velasco, Manuel | Español | Interés por la Geometría Descriptiva y Geometría 3D computacional, así como la codificación. Se valorará el conocimiento previo de GeoGebra y lenguajes de Scripting. |
| Diseño y creación de un sistema de comandos extendido para nueva metodología CAD (CeDG) que agilice la creación de modelos 3D y comparación con CATIA/FreeCAD | Prado Velasco, Manuel | Español o inglés | Interés por el CAD y la geometría descriptiva. Conocimientos de programación y lenguajes de scripting (JavaScript) e interés en esta área. |
| Implementación de un módulo de conversión de un modelo 3D sobre Geometría Descriptiva Computacional (CeDG) en un modelo 3D nativo y aplicación / comparación con CATIA/FreeCAD en el modelado e impresión 3D | Prado Velasco, Manuel | Español o inglés | Interés por los sistemas CAD y geometría descriptiva, así como por los sistemas computacionales. Se valorará el conocimiento de lenguajes de scripting. |
| Construcción de un modelo biomecánico-metabólico en CybSim y FMI/FMU | Prado Velasco, Manuel | Español o inglés | Interés en el modelado matemático de biosistemas. Se valorará el conocimiento previo de Modelica y otros lenguajes de modelado de sistemas dinámicos. |
| Reconstrucción CAD y simulación termo mecánica de una máquina de vapor con visualización renderizada | Rio Cidoncha, Maria Gloria Del | Español o inglés | Interés por el tema |
| Influencia del envejecimiento en el comportamiento mecánico de materiales hiperelásticos fabricados con impresión 3D | Ojeda Granja, Joaquin | Español o inglés | Nociones de Elasticidad y Resistencia de Materiales |
| Caracterización biomecánica del tren superior en tareas de la vida diaria | Mayo Nuñez, Juana Maria | Español o inglés | Se valorarán conocimientos de biomecánica |
| Identificación de las propiedades dinámicas del terreno mediante el análisis de su respuesta a cargas impulsivas | Galvin Barrera, Pedro | Español o inglés | Matlab |
| Simulacion mediante elementos finitos del proceso de calentamiento mediante ondas de presion focalizadas | Risco Delgado, Ramon De Jesus | Español | Estudiante de Master |
| PUESTA A PUNTO DE SISTEMA DE ENSAYOS DE COMPRESIÓN | Muñoz Moreno, Sergio | Español | No hay requisitos específicos. |
| SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS DEL PROCESO DE SINTERIZACIÓN POR SPARK PLASMA | Muñoz Moreno, Sergio | Español | El TFM se realizará utilizando el Método de los Elementos Finitos. Se usará el software Ansys Workbench.
No es necesario el conocimiento previo de dicho software, ya que aprenderá durante la realización del TFM. |
| ANÁLISIS PARAMÉTRICO DEL PROCESO DE SINTERIZACIÓN POR SPARK PLASMA | Muñoz Moreno, Sergio | Español | El TFM se realizará utilizando el Método de los Elementos Finitos. Se usará el software Ansys Workbench.
No es necesario el conocimiento previo de dicho software, ya que aprenderá durante la realización del TFM. |
| Aplicación de metodologías de detección de daño en estructuras basadas en la transformada wavelet de modos de vibración | Solis Muñiz, Mario | Español | Conocimientos de análisis dinámico de estructuras (modos y frecuencias de vibración), además de conocimientos de resistencia de materiales y teoría de estructuras.
Experiencia con Matlab u otros entornos de programación que puedan adaptarse a Matlab. |
| Metodología para la fabricación y realización de ansayos de compresión y tracción indirecta de probetas de tapia | Solis Muñiz, Mario | Español | Conocimientos básicos de elasticidad y resistencia de materiales (ley de comportamiento, resistencia, módulo de Young, etc).
Conocimientos de Matlab o herramientas similares para manejo de datos
|
| ANÁLISIS NUMÉRICO DE LA RESISTENCIA A FATIGA EN IMPLANTES DENTALES | Muñoz Moreno, Sergio | Español | No se necesitan conocimientos previos sobre Elementos Finitos.
Durante el TFM, el estudiante aprenderá el método de los elementos finitos mediante el software ANSYS Workbench.
|
| Diseño de un stack de electrolizador de óxido sólido de alta temperatura (SOEC) | Iranzo Paricio, Jose Alfredo | Español o inglés | Buen nivel de inglés |
| Análisis detallado de los casos prácticos de fatiga de la guía alemana FKM. | Chaves Repiso, Victor Manuel | Español o inglés | No hay requisitos |
| Análisis de programas informáticos para cálculos de Mecánica de la Fractura | Chaves Repiso, Victor Manuel | Español o inglés | No hay requisitos. |
| Cálculo del K y de la vida a fatiga para placas entalladas con una grieta | Chaves Repiso, Victor Manuel | Español o inglés | No hay requisitos. |
| Fabricación de piezas metálicas por impresión MEX para reactores de generación de hidrógeno | Sepulveda Ferrer, Ranier Enrique | Español | Conocimientos en ciencia y tecnología de materiales |
| Estimación de fuerzas transmitidas a la vía y seguridad de la marcha en nueva línea 3 de Metro de Sevilla mediante simulación dinámica de vehículos LRT | Escalona Franco, Jose Luis | Español | Conocimientos en simulación dinámica de máquinas y Matlab. Haber cursado las asignaturas "Cinemática y Dinámica de Máquinas" o bien "Dinámica de Sistemas Multicuerpo" |
| Estimación de confort de pasajeros en nueva línea 3 de Metro de Sevilla mediante simulación dinámica de vehículos LRT | Escalona Franco, Jose Luis | Español o inglés | Conocimientos en simulación dinámica de máquinas y Matlab. Haber cursado las asignaturas "Cinemática y Dinámica de Máquinas" o bien "Dinámica de Sistemas Multicuerpo"
|
| Determinación de la geometría de colectores termosolares cilindro-parabólicos mediante el uso de Inteligencia Artificial y drones. | Valverde Garcia, Juan Sebastian | Español o inglés | Se valorarán conocimientos en python, IA y computer vision |
| Modelo 2D de una vía ferroviaria sobre balasto en Ansys para su análisis dinámico. | Chamorro Moreno, Rosario | Español | Tener conocimientos de Ansys y vibraciones, |
| Diseño conceptual y básico de un novedoso sistema de almacenamiento térmico (TES) para Calor de Procesos Industriales/District Heating mediante simulación computacional CFD-FEA | Valverde Garcia, Juan Sebastian | Español o inglés | Para ello, necesitamos diferentes herramientas de simulación (CFD-FEA) que permitan conocer el comportamiento de este sistema fluido-térmico-mecánico acoplado, de forma que se pueda optimizar el coste por kWh almacenado. El éxito de este tipo de tecnología depende fuertemente del coste y fiabilidad, de forma que es un problema ideal para aplicar herramientas computacionales sofisticadas de simulación/optimización.
Para más detalles, escribir a jvalverde@us.es
Se valorará manejo de software de Elementos Finitos como ANSYS Mechanical y the CFD como Fluent. |
| Análisis utilizando mecánica de la frractura finita del proceso de delaminación inducido por hidrólisis en cascos de embarcaciones fabricadas en materiales compuestos. | Garcia Garcia, Israel | Español o inglés | Motivación por el aspecto numérico y por aprender el uso de un programa comercial del método de los elementos finitos. |
| Desarrollo de un sistema de videocorrelación digital de imágenes para obtener las deformaciones de una estructura en tiempo real | Garcia Garcia, Israel | Español o inglés | Motivación por la experimentación en ingeniería estructural y de los materiales. Motivación por programar en lenguajes de alto nivel como Python o Julia y curiosidad sobre los algoritmos de inteligencia artificiial. |
| Desarrollo de un sistema para aplicar la correlación digital de imágenes (DIC) para detectar grietas en imágenes obtenidas de Tomografía Computerizada | Garcia Garcia, Israel | Español o inglés | Motivación por la experimentación en ingeniería estructural y de los materiales. Motivación por programar en lenguajes de alto nivel como Python o Julia y curiosidad sobre los algoritmos de inteligencia artificiial. |
| Análisis modal numérico y experimental de una mesa de vibraciones | Navarro Pintado, Carlos | Español o inglés | Ninguno |
| Simulación con el método de los elementos finitos del proceso de fatiga en una endoprótesis vascular | Garcia Garcia, Israel | Español o inglés | Motivación por la simulación con el Método de los Eleementos Finitos en Ingeniería Estructural. Motivación por la Biomecánica. |
| Simulación mediante el método de los elementos finitos y mecánica de la fractura finita del ensayo "Brazilian Test" | Garcia Garcia, Israel | Español o inglés | Motivación por aprender sobre simulación con el método de los elementos finitos y el empleo de programas comerciales que implementan este método. |
| Comparación entre los resultados de simular el ensayo de 4 puntos con mecánica de la fractura finita, phase field y modelos cohesivos. | Garcia Garcia, Israel | Español o inglés | Motivación por la simulación con el método de los elementos finitos en ingerniería estructural. Motivación por aprender a usar un programa comercial del método de los elementos finitos. |
| Caracterización experimental del comportamiento mecánico de músculos mediante técnicas de ultrasonido | Ojeda Granja, Joaquin | Español o inglés | Conocimientos de matlab |
| Estudio de las tensiones y deformaciones en el borde de una entalla | Madrigal Sanchez, Carmen | Español | Ninguno. |
| Diseño del ala de un ornitóptero con morfología variable usando técnicas de sistemas multicuerpo | Mayo Nuñez, Juana Maria | Español o inglés | Ninguno |
| Fuerzas musculares en pacientes con ictus en la realización de tareas cotidianas | Mayo Nuñez, Juana Maria | Español o inglés | Ninguno |
| Modelado 3D, y estudio estructural con elementos finitos, del sable corto tradicional japonés Wakizachi, siglo XIX (EDO/MEIJI) | Ramirez Juidias, Emilio | Español | Alumnos de último curso del Máster Oficial |
| Modelado 3D, y su adecuación en combate, de la ballesta oriental chu-ko-nu | Ramirez Juidias, Emilio | Español | Alumnos de último curso del Máster Oficial |
| Comparación de predicciones a fatiga en entallas con el enfoque S-N y E-N. | Chaves Repiso, Victor Manuel | Español | Tener conocimientos básicos de fatiga de materiales. |
| DISEÑO MECÁNICO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE SÓLIDOS A MUY ALTA TEMPERATURA | Cubero Moya, Andres | Español | ALUMNOS DE MÁSTER Y GRADO EN SU ÚLTIMO CURSO |
| Modelos avanzados de fractura para ingeniería estructural: calibración automática y validación con software profesional | Rios Jimenez, Jose David | Español | This project focuses on the development and implementation of an automated procedure for identifying cohesive laws in quasi-brittle materials, such as concrete, using experimental or simulated data. Inverse methods based on optimization algorithms will be employed to calibrate the parameters of cohesive models describing the fracture process. The goal is to enhance the accuracy and efficiency of mechanical characterization while eliminating the need for manual and repetitive procedures. The methodology will be implemented in a computational framework and validated using benchmark cases. |
| Diseño y caracterización mecánica avanzada de hormigones mediante ensayos de fractura: aplicación a elementos reales | Rios Jimenez, Jose David | Español | This project aims to thoroughly analyze the experimental results from compact tension tests conducted on different concrete mixes. Based on the test data, the mechanical behavior in the fracture process zone will be assessed, with special focus on crack propagation mechanisms and the influence of concrete mix design. The discussion will highlight common trends, variability in results, and potential improvements in the characterization of fracture in quasi-brittle materials. The work will involve graphical, statistical, and critical analysis to draw relevant conclusions for structural design and numerical model validation.
|
| Comportamiento del hormigón frente al fuego: simulación avanzada del spalling y evaluación de soluciones de protección | Rios Jimenez, Jose David | Español | This project focuses on the development of a numerical model in Abaqus to analyse the influence of heating rate on thermal spalling in concrete. Different thermal exposure scenarios, such as those occurring during fire events, will be simulated to evaluate the explosive behaviour of the material. The model will incorporate heat transfer, pore pressure build-up and thermal stress development. The aim is to identify critical conditions that lead to spalling, offering predictive tools useful for designing fire-resistant structures. |
| Diseño estructural avanzado para impresión 3D con hormigón: simulación, topología optimizada y aplicaciones reales | Rios Jimenez, Jose David | Español | This thesis aims to study and optimize structural elements manufactured by 3D printing using advanced concretes (e.g., self-compacting, UHPC, recycled mixes). Numerical simulations with Abaqus will be used to model mechanical behaviour under various loading conditions, and topology optimization algorithms will be applied to minimize weight while maximizing structural performance. The goal is to explore the new design possibilities offered by 3D printing and how to exploit them structurally, economically, and sustainably. |
| Verificación de la aplicabilidad del método Nelder–Mead en modelos de garantías extendidas | Gonzalez-Prida Diaz, Vicente | Español | Excel avanzado y/o Python; nociones básicas de optimización numérica; fundamentos de fiabilidad (Weibull) y simulación Monte Carlo; buena redacción técnica. |
| Influencia de los datos censurados en la tarificación de garantías extendidas y comparación de métodos de estimación | Gonzalez-Prida Diaz, Vicente | Español | Buen manejo de Excel, Python y/o R; estadística inferencial (MLE, intervalos) y fiabilidad; Monte Carlo; capacidad de redacción académica. |
| Desarrollo de soporte informático para el análisis y tarificación de garantías extendidas | Gonzalez-Prida Diaz, Vicente | Español | Excel/VBA (imprescindible) y nociones de programación; deseable Python (Streamlit); fundamentos de fiabilidad y Monte Carlo; orientación a producto (manual de usuario). |
| Craqueo de amoniaco en reactores químicos | Iranzo Paricio, Jose Alfredo | Español | Buen nivel de inglés |
| On the use of Deep Neural Operators for the coupling of non-matching structural finite element meshes | Gonzalez Perez, Jose Angel | Inglés | Python, Julia or Matlab. |
| Análisis numérico con elementos finitos de vigas postesadas en puentes con vanos isostáticos | Reinoso Cuevas, Jose Antonio | Español | Conocimientos de elementos Finitos
Análisis de estructuras
Hormigón |
| Modelización numérica por MEF de fenómenos de corrosión-fractura en cables de puentes extradosados | Reinoso Cuevas, Jose Antonio | Español | Método de los Elementos Finitos
Programación
Mecánica de medios continuos |
| Análisis de Fenómenos de Delaminación en Electrolizadores | Reinoso Cuevas, Jose Antonio | Español | Software de simulación de elementos finitos
MATLAB/Python para procesamiento de datos
Software estadístico (R/SPSS)
Herramientas de machine learning
|
| El Método de los Elementos de Contorno aplicado al problema elástico con simetría axial para materiales transversalmente isótropos | Graciani Diaz, Enrique | Español | Conocimientos básicos del Método de Elementos de Contorno |
| Modelado paramétrico, simulación numérica y visualización 3D de una máquina de vapor | Ortiz Marin, Rafael | Español | Conocimientos de algún software de CAD/CAM y de Normalización industrial. También sería deseable, aunque no obligatorio, el conocimiento de algún software para el análisis térmico o mecánico de algún elemento de la maquina. |
| Estudio técnico de una máquina de vapor: modelado CAD, simulación termo mecánica y renderizado animado | Ortiz Marin, Rafael | Español | Conocimientos de algún software de CAD/CAM y de Normalización industrial. También sería deseable, aunque no obligatorio, el conocimiento de algún software para el análisis térmico o mecánico de algún elemento de la maquina. |
| Optimización digital de una máquina de vapor: modelado, análisis mecánico y animación funcional | Ortiz Marin, Rafael | Español | Conocimientos de algún software de CAD/CAM y de Normalización industrial. También sería deseable, aunque no obligatorio, el conocimiento de algún software para el análisis térmico o mecánico de algún elemento de la maquina. |
| Integración de modelado 3D, análisis de esfuerzos y animación de una máquina de vapor | Ortiz Marin, Rafael | Español | Conocimientos de algún software de CAD/CAM y de Normalización industrial. También sería deseable, aunque no obligatorio, el conocimiento de algún software para el análisis térmico o mecánico de algún elemento de la maquina. |
| Caracterización y modelado numérico del conformado incremental de chapas de titanio (Ti6Al4V) fabricadas por fusión selectiva con láser (SLM) | Rosa Sainz, Ana | Español | Se valora conocimientos en ANSYS |
| Integración de metodologías BIM y análisis estructural avanzado mediante FEM en proyectos de ingeniería | Muñoz Reja Moreno, Maria Del Mar | Español | Utilización del Método de los Elementos Finitos (FEM) como herramienta principal de análisis estructural.
Manejo de al menos una herramienta BIM (por ejemplo, Revit, Allplan, ArchiCAD, Tekla Structures, etc.) para el modelado y la coordinación multidisciplinar. |
| Fabricación y caracterización de micro-retículas core-shell fabricadas mediante fotopolimerización de dos fotones y recubiertas por deposición física de vapor | Hernandez Saz, Jesus | Español | Acudir al CATEPS y al CITIUS para realizar ensayos. |
| Análisis de elementos finitos de depósitos tipo IV de material compuesto para almacenamiento de hidrógeno | Reinoso Cuevas, Jose Antonio | Español | Elementos Finitos
Materiales compuestos
Mecánica de estructuras |
| Tecnologías de electrohilado aplicadas a la fabricación de nanofibras | Modesto Lopez, Luis Balam | Español | Interés por la investigación científico-técnica.
Deseable, aunque no imprescindible: interés y/o conocimientos en la realización de experimentos.
Capacidad para trabajar de manera autónoma.
Sentido de la responsabilidad y compromiso. |
| Identificación de problemas estructurales en sistemas de almacenamiento y conducción de hidrógeno verde | Reinoso Cuevas, Jose Antonio | Español | Conocimientos de análisis estructural
Método de los Elementos Finitos
Mecánica de Medios Continuos |
| Influencia del recubrimiento anticorrosivo en el comportamiento a fractura de torres eólicas offshore | Jimenez Alfaro, Sara | Español | Haber aprobado la asignatura de Mecánica de la Fractura, Mecánica de Sólidos, o equivalente. Es dispensable escribir a la tutora en caso de interés (correo: sjimenezalfaro@us.es) para una reunión previa antes de la asignación del trabajo. |
| Evaluación numérica del efecto de la rugosidad en el comportamiento a fatiga de probetas metálicas tridimensionales | Jimenez Alfaro, Sara | Español | Haber aprobado la asignatura de Mecánica de la Fractura, Mecánica de Sólidos o equivalente. Es dispensable escribir a la tutora en caso de interés (correo: sjimenezalfaro@us.es) para una reunión previa antes de la asignación del trabajo. |
| Numerical Modeling of Corrosion–Fatigue Impact on Offshore Wind Turbines | Jimenez Alfaro, Sara | Inglés | Haber aprobado la Mecánica de la Fractura, Mecánica de Sólidos, o equivalente. Inglés fluido para comunicación con investigadores de Imperial College. Es dispensable escribir a la tutora en caso de interés (correo: sjimenezalfaro@us.es) para una reunión previa antes de la asignación del trabajo. |
| Aplicación de Machine Learning al estudio de la rugosidad y su efecto en la vida a fatiga | Jimenez Alfaro, Sara | Español | Haber aprobado la asignatura de Mecánica de la Fractura, Mecánica de Sólidos, o equivalente. Es dispensable escribir a la tutora en caso de interés (correo: sjimenezalfaro@us.es) para una reunión previa antes de la asignación del trabajo. |
| Caracterización estadística de microestructuras porosas en policristales mediante microtomografía de rayos X | Buroni Cuneo, Federico Carlos | Español | - Conocimientos básicos de Matlab, Mathematica o software similar para análisis de datos.
- Interés por la ciencia de materiales y la caracterización experimental.
- Ganas de aprender y motivación para trabajar en la intersección entre experimentación y modelado. |
| Homogeneización numérica de microestructuras con técnicas rápidas (FFT) | Buroni Cuneo, Federico Carlos | Español | • Conocimientos básicos de Matlab.
• Interés en simulación y caracterización de materiales.
• Actitud proactiva para explorar diferentes escenarios y presentar resultados de manera clara.
|
| Estudio del crecimiento de grietas de interfase con fricción en el ensayo a flexión con apoyo en 3 puntos en bimateriales ortótropos | Herrera Garrido, Maria Angeles | Español | Conocimientos software FEM |
| Estudio experimental de patrones de pulverización de inyectores | Modesto Lopez, Luis Balam | Español | - Interés por el trabajo experimental
- Capacidad para analizar datos y formular cuestiones críticas
- Capacidad de trabajo autónomo y sentido de la responsabilidad.
- Deseable, pero no indispensable: familiaridad con el trabajo en entornos experimentales (el tutor colabora estrechamente en este sentido) |
| Diseño y construcción de una caja de Faraday para la medida de corriente eléctrica en el rango de nanoamperios | Modesto Lopez, Luis Balam | Español | - Conocimientos básicos de electricidad y/o ing. eléctrica, electrónica
- Interés en la innovación y el desarrollo de instrumentación
- Deseable, pero no indispensable: familiaridad con instrumentos de medias eléctricas de baja señal (electrómetros, amplificadores, etc)
- Interés por el ensamblaje de componentes mecánicos
- Interés en instrumentación de precisión y tecnologías de sensores |
| Aplicación de Algoritmos de Machine Learning al Procesamiento de Vídeo de Alta Velocidad en Estudios de Dinámica de Fluidos | Modesto Lopez, Luis Balam | Español | - Interés por la programación y la aplicación de técnicas de Machine Learning en la resolución de problemas técnicos
- Motivación, autonomía y sentido de la responsabilidad en el trabajo
- Conocimientos básicos de programación Phyton o Matlab
- Interés en desarrollar y aplicar métodos de machine learning
- Curiosidad y disposición para enfrentarse a problemas abiertos e interdisciplinares |
| Diseño y sensorización de una estructura alar para las prácticas de laboratorio de la asignatura de Estructuras Aeronáuticas. | Garcia Garcia, Israel | Español | The objective is the design of a wing structure, as well as its instrumentation and excitation systems, in order to illustrate the behavior of such a structure during the laboratory sessions of the Aeronautical Structures course in the Aerospace Engineering Degree. The idea is to reproduce, at laboratory scale and with controlled costs, the type of test that is carried out on a real wing. An example of a real test can be seen here:
https://www.youtube.com/watch?v=6wHrfBs82Tk
In addition, instrumentation with modern technologies will allow the visualization of how stresses, strains, and displacements are distributed, making it possible to compare them both with the approximate analytical methods studied in class and with the results obtained from computational methods.
The role of the Master’s thesis student will be the design of the structure, the actuators, and the instrumentation. Manufacturing, testing, and the design of the laboratory session itself are not included, in order to limit the scope of the project. However, these aspects remain open for the student to address if they are interested. |
| Análisis experimental y numérico de una viga con actuador piezoeléctrico superficial | Buroni Cuneo, Federico Carlos | Español | • Conocimientos básicos de mecánica de materiales y Matlab o Python.
• Interés en materiales funcionales y su aplicación en estructuras inteligentes.
• Motivación para trabajar en la frontera entre ensayo experimental y modelado numérico.
|
| Clasificación automática de condiciones y patologías cardiacas a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) mediante Machine Learning y un nuevo algoritmo geométrico | Gañan Calvo, Alfonso Miguel | Español | - Conocimiento de técnicas de manejo de bases de datos generales
- Buen nivel de Matlab
- Conocimientos de Machine Learning
- Preferible buena visión espacial y afinidad geométrica. |
| Generación de chorros líquidos de escala micrométrica mediante Flow Focusing usando nuevos dispositivos de alta precisión. | Gañan Calvo, Alfonso Miguel | Español | - Afinidad por el trabajo experimental de laboratorio, la precisión y el cuidado experimental
- Nivel adecuado de Macánica de Fluidos |
| Desarrollo de piezas porosas mediante la técnica MEX de impresión 3D | Sepulveda Ferrer, Ranier Enrique | Español | Conocimientos en Ciencia y Tecnología de Materiales |
| Desarrollo de recubrimientos centelleadores para aplicaciones nucleares | Sepulveda Ferrer, Ranier Enrique | Español | Conocimientos en Ciencia y Tecnología de Materiales |
| Análisis fluidodinámico y de fugas en una válvula de seguridad de hidrógeno | Iranzo Paricio, Jose Alfredo | Español | Buen nivel de inglés |
| Evaluación de la vulnerabilidad sísmica y estrategias de refuerzo para las torres de vivienda social VOSA en Isla Cristina | Galvin Barrera, Pedro | Español | Método de los Elementos Finitos |
| INGENIERÍA BIOMÉDICA: DETECCIÓN DE HIELO MEDIANTE ABSORCIÓN DE ULTRASONIDOS | Alcala Guerrero, Enrique | Español | Interés por la investigación
Interés por la ingeniería biomédica |
| Análisis de las propiedades de un material mediante técnicas de videocorrelación | Chamorro Moreno, Rosario | Español | Conocer algún programa de elementos finitos |
| Análisis modal experimental aplicando la técnica de Descomposición en modos dinámicos (DMD) | Chamorro Moreno, Rosario | Español | Conocimiento de vibraciones |
| Modelado numérico de muros de adobe sometidos a cargas en su plano mediante micromodelado y simulación DEM en OpenSees. | Rodriguez Mariscal, Jose Daniel | Español | • Interés en Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras.
• Conocimiento básico de programas para modelado 3D.
• Conocimiento en inglés ya que la bibliografía está en ese idioma.
• Capacidad para el tratamiento y comparación de datos experimentales. |
| Optimización de trayectorias de impresión 3D en hormigón para mejorar la resistencia estructural | Rios Jimenez, Jose David | Español | Interés por impresión 3D o diseño digital.
Manejo básico de CAD recomendado.
No requiere programación avanzada. |
| Optimización topológica para hormigón impreso 3D | Rios Jimenez, Jose David | Español | Interés por diseño estructural.
Manejo básico de CAD y/o FEM.
No requiere experiencia previa en optimización. |
| Detección automática de fisuras mediante IA (U-Net) | Rios Jimenez, Jose David | Español | Nociones básicas de Python.
Interés por inteligencia artificial.
No se requiere experiencia previa en redes neuronales. |