| Desarrollo e implementación de un sistema de monitorización remota de instrumentación | Muñoz Chavero, Fernando | Español o inglés | Electrónica analógica y digital. |
| Identificación de patrones de variabilidad cardíaca universales en individuos sanos. Taxonomía y análisis cuantitativo de aparición y persistencia. | Gañan Calvo, Alfonso Miguel | Español o inglés | Uso experto de Matlab o Mathematica, conocimientos de Inteligencia Artificial |
| APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE VISIÓN Y MACHINE LEARNING PARA GESTIÓN DE CANALES (PROYECTO CON EMPRESA) | Maestre Torreblanca, Jose Maria | Inglés | The Position
Responsibilities:
• Train or build new AI/AR algorithms and programs
• Incorporate these algorithms in python-based back end
Requirements:
• BS degree in Computer Science, Engineering, Data Science or a related subject
• Experience with AI/AR for image recognition
• Working knowledge of the general mobile landscape, architectures, trends, and emerging technologies
• Programming background, preferably in Python
• Experience with development platforms like Github
• Familiar with Linux OS
Preferred experience:
• Django
• C++ experience
• Unit and integration testing
• Familiar with scrum methodology
Benefits:
• A lot of space for own creative input
• Work environment that fits the needs of the team
• Working from home is possible
• Strong collaboration with the University of Seville and the TU Delft
• Possibility to continue working at MWM
• Job Type: intern, 40 hours
|
| Técnicas de inteligencia artificial para clasificación automática de documentos científicos | Luque Estepa, Antonio | Español o inglés | Conocimientos de lenguajes de programación, preferentemente Javascript o Python.
|
| Realce de imágenes mediante técnicas de inteligencia artificial | Martin Clemente, Ruben | Español | Conocimientos del lenguaje de programación Python |
| Sistemas de comunicaciones en Microredes con fuentes renovables | Cuesta Rojo, Federico | Español o inglés | Conocimientos de sistemas de control, sistemas distribuidos y preferiblemente sistemas de control de potencia. |
| Investigación y desarrollo de técnicas para la miniaturización de sensores biomédicos mediante chiplets | Reina Tosina, Luis Javier | Español o inglés | Último curso de Grados o Máster |
| INGENIERIA APLICADA A LA CRIOPESERVACION DE ORGANOS PARA TRASPLANTES | Risco Delgado, Ramon De Jesus | Español o inglés | Interes por la investigacion y la ingenieria biomedica |
| Implementación y validación de modelos computacionales fisiológicos en CybSim | Prado Velasco, Manuel | Español o inglés | Conocimientos e interés por el modelado y simulación dinámica y programación de sistemas. Interés por la bioingeniería. Valorable conocimientos de Modelica. |
| Model Predictive Control based on Machine Learning in Big Data Applications | Nuñez Reyes, Amparo | Español o inglés | Conocimientos de Matlab |
| Implementación en Python de un potecial interatómico mediante técnicas de Diferenciación Automática. | Ariza Moreno, Maria Del Pilar | Español o inglés | · Tecnicas estandar de derivacion de funciones de varias variables.
• Algebra lineal.
• Lenguajes de programaci´on como Matlab, Python, C o C++ |
| ALGORITMOS DE EMPAREJAMIENTOS PARA CÁLCULO DE SIMILITUD MELÓDICA. EL CASO DE MELODÍAS FLAMENCAS. | Diaz Bañez, Jose Miguel | Español o inglés | Python o matlab, inglés |
| Algoritmos de optimización para el diseño de predictores/classificadores | Alamo Cantarero, Teodoro Rafael | Español o inglés | Matlab |
| Construcción de un modelo biomecánico-metabólico en CybSim y FMI/FMU | Prado Velasco, Manuel | Español o inglés | Interés en el modelado matemático de biosistemas. Se valorará el conocimiento previo de Modelica y otros lenguajes de modelado de sistemas dinámicos. |
| Conexión de modelos de Cyborgs (fisiológico - cibernéticos) construidos en CybSim (Modelica) con Matlab y R | Prado Velasco, Manuel | Español o inglés | Interés en el modelado matemático de biosistemas. Se valorará el conocimiento de Modelica y entornos de modelado computacional, como OpenModelica, Wolfram System Modeler, Matlab y R. |
| Módulo de simulación de ensayos clínicos basado en modelos computacionales fisiológicos sobre CybSim - Matlab - R | Prado Velasco, Manuel | Español o inglés | Interés por el modelado matemático de biosistemas. Se valorará el conocimiento de Modelica y otros lenguajes de modelado. |
| Evaluación de efectos de la contaminación por tóxicos en el agua de uso humano mediante modelos matemáticos fisiológicos y sistemas de información geográfica | Prado Velasco, Manuel | Español o inglés | Interés en el modelado matemático de biosistemas. Se valora el conocimiento de Modelica y otros lenguajes de modelado y simulación. |
| Desarrollo de funciones de alto nivel sobre protocolo de comunicaciones minimalista | Guzman Miranda, Hipolito | Español o inglés | - Conocimientos de redes y protocolos de comunicaciones
- Conocimiento del modelo OSI
- Conocimiento de códigos de detección y corrección de errores (ej: Hamming)
- (Opcional) Conocimientos de VHDL, ya que el switch del protocolo ha sido desarrollado en VHDL |
| Imagen hiperespectral en aplicaciones biomédicas. | Barriga Rivera, Alejandro | Español o inglés | Programación en C++/Matlab.
|
| Recuperacion de Organos Criopreservados para Trasplante Mediante Tecnicas Avanzadas de Recalentamiento | Risco Delgado, Ramon De Jesus | Español o inglés | Interes por la investigacion |
| Optimal scheduling for solar tracking in Concentrated Solar Power plants | Diaz Bañez, Jose Miguel | Español o inglés | python, algoritmos, inglés |
| Estudio de técnicas de procesado de señal para la estimación de la frecuencia cardiaca a partir de una señal respiratoria | Naranjo Hernandez, David | Español | No se consideran |
| EntregAPP 2.0 - Aplicación para el análisis de hábitos de consumidores de última milla. | Escudero Santana, Alejandro | Español o inglés | - Conocimiento de programación y bases de datos.
- Se realizará entrevista a los alumnos interesados para determinar su idoneidad.
|
| Definición de un modelo en ns3 para sistemas de conexión en centros de datos | Madinabeitia Luque, German | Español | Último curso del MUIT |
| Planificación de trayectorias en entornos marinos mediante métodos geométricos | Rodriguez Castaño, Angel | Español | Conocimientos de algoritmos/métodos de planificación o búsqueda de caminos.
Conocimientos de programación en Python |
| Diseño y desarrollo de simulador de sensores para entornos marinos | Rodriguez Castaño, Angel | Español | Conocimientos de programación en C++ y Python
Experiencia en framework ROS/Gazebo
Conocimientos de robótica móvil |
| Mejora de la precisión de la ubicación de teléfonos móviles utilizando técnicas de inteligencia artificial | Simois Tirado, Francisco Jose | Español o inglés | Es recomendable (aunque no imprescindible) tener conocimientos previos de Python. |
| Estudio de nuevas técnicas de modulación para sistemas de comunicación por luz visible (VLC) | Oria Oria, Ana Cinta | Español o inglés | Conocimiento de Matlab |
| Modelado 3D y cinemático de un robot acuático de superficie | Rodriguez Castaño, Angel | Español | Conocimientos de robótica móvil
Entorno de desarrollo ROS/Gazebo
Herramientas CAD para diseño 3D (Blender o similar) |
| Aplicación de IA en la identificación de elementos constructivos de infraestructuras lineales mediante imágenes aéreas | Ramos Sanchez, Francisco Jesus | Español | Se valorará conocimientos en GIS e imágenes ráster. |
| Implementación de Controladores Predictivos en Automatas Programables | Alamo Cantarero, Teodoro Rafael | Español o inglés | Matlab |
| Mejoras en el software para la clasificación automática de señales EEG | Cruces Alvarez, Sergio Antonio | Español o inglés | Conocimientos básicos de lenguaje Matlab. |
| Implementación y evaluación de sistema de diarización del habla en C++ | Maza Alcañiz, Jesus Ivan | Español o inglés | Se valoran conocimientos previos de Python y C/C++ |
| Generación de herramienta gráfica para ejecución de sistema conversacional | Maza Alcañiz, Jesus Ivan | Español o inglés | Se valoran conocimientos básicos de programación: Python, Javascript, etc. Es interesante también el haber trabajado previamente en la creación de interfaces gráficas: web, Python, .NET, etc. |
| Análisis de señales fisiológicas para la estimación de emociones | Maza Alcañiz, Jesus Ivan | Inglés | Se valoran conocimientos previos en modelos de IA, y se recomienda interés en Ingeniería Biomédica. Es imprescindible un alto nivel de inglés. |
| Diseño y construcción de un medidor de carga mínima | Perez Vega-Leal, Alfredo | Español o inglés | Se trabajará en diseño electrónico a nivel de PCB y componentes integrados, procesadores, CADs, amplificadores de instrumentación. |
| Diseño de medidor de impedancia en el dominio de la frecuencia | Perez Vega-Leal, Alfredo | Español | Se trabajará en diseño electrónico a nivel de PCB y componentes integrados, procesadores, CADs, amplificadores de instrumentación. El sistema se programará en C. |
| Investigación y desarrollo de modelos para la simulación multifísica de sistemas biológicos | Naranjo Hernandez, David | Español | No se establecen requisitos previos. |
| Actualización tecnológica de un sistema para la gestión de las comunicaciones en sensores biomédicos | Naranjo Hernandez, David | Español | No se consideran requisitos previos |
| Resolución del problema de gestión de quirófanos y camas de la Unidad de Recuperación Postanestésica mediante la metaheurística GRASP | Molina Pariente, Jose Manuel | Español | Programación en ordenador (Python, C, C++, C#, Java o similar) Conocimientos de programación de la producción (o cursando en este curso). Conocimientos de métodos cuantitativos. OPCIONAL: Conocimientos de metodologías de resolución deterministas (Algoritmo genético, algoritmo tabú…). |
| Estimación de la posición de balizas LoRaWAN mediante técnicas de inteligencia artificial | Simois Tirado, Francisco Jose | Español o inglés | Es recomendable (aunque no imprescindible) tener conocimientos previos de Python. |
| User experience testing of a formal verification methodology: reports and contribution to documentation | Guzman Miranda, Hipolito | Inglés | - Knowledge of the VHDL language
- Knowledge and interest in verification concepts for digital electronics
- Knowledge of the git version control software
- Knowledge of formal verification methods is a plus
- Knowledge of python is a plus
- Knowledge of the PSL language is a plus |
| Radiation sensitivity analysis of a communications switch for distributed applications | Guzman Miranda, Hipolito | Inglés | - Knowledge of the VHDL language
- Basic knowledge of communications concepts such as protocols, frames, etc
- Interest in research
- Knowledge of python is a plus
- User-level knowledge of linux is a plus |
| Monitorización y Control de un Sistema Microcontrolador a través de una Plataforma Web | Marquez Alcaide, Abraham | Español o inglés | Conocimientos en Microcontroladores y Comunicación de Datos
Configuración y gestión de interfaces de comunicación en sistemas embebidos.
Implementación de APIs para la comunicación con el microcontrolador.
Capacidad para realizar una revisión bibliográfica sobre tecnologías de monitorización y control en sistemas embebidos.
Habilidades en documentación técnica y redacción académica.
|
| Methodology-independent verification components | Guzman Miranda, Hipolito | Inglés | - Knowledge of VHDL
- At least a basic knowledge of Python and/or willingness to learn
- Knowledge of git is a plus
- Knowledge of Verilog is a plus |
| Definición y testeo de un entorno de trabajo de modelado fisiológico-cibernético en Jupyter - Spyder | Prado Velasco, Manuel | Español | Interés por el modelado matemático de sistemas. Se valorará el conocimiento de Modelica y Jupyter. |
| Verificación de la aplicabilidad del método Nelder–Mead en modelos de garantías extendidas | Gonzalez-Prida Diaz, Vicente | Español | Excel avanzado y/o Python; nociones básicas de optimización numérica; fundamentos de fiabilidad (Weibull) y simulación Monte Carlo; buena redacción técnica. |
| Influencia de los datos censurados en la tarificación de garantías extendidas y comparación de métodos de estimación | Gonzalez-Prida Diaz, Vicente | Español | Buen manejo de Excel, Python y/o R; estadística inferencial (MLE, intervalos) y fiabilidad; Monte Carlo; capacidad de redacción académica. |
| Desarrollo de soporte informático para el análisis y tarificación de garantías extendidas | Gonzalez-Prida Diaz, Vicente | Español | Excel/VBA (imprescindible) y nociones de programación; deseable Python (Streamlit); fundamentos de fiabilidad y Monte Carlo; orientación a producto (manual de usuario). |
| Gestión de redes de microrredes con redes parciales de intercambio de energía | Albea Sanchez, Carolina | Español | Es necesario tener conocimientos básicos de Control Automático y conocer Matlab-Simulink. |
| Nanoingeniería de recubrimientos ópticos multifuncionales de TiO2 | Hernandez Saz, Jesus | Español | Acudir al CATEPS y CITIUS para realizar ensayos. |
| Influencia del recubrimiento anticorrosivo en el comportamiento a fractura de torres eólicas offshore | Jimenez Alfaro, Sara | Español | Haber aprobado la asignatura de Mecánica de la Fractura, Mecánica de Sólidos, o equivalente. Es dispensable escribir a la tutora en caso de interés (correo: sjimenezalfaro@us.es) para una reunión previa antes de la asignación del trabajo. |
| Evaluación numérica del efecto de la rugosidad en el comportamiento a fatiga de probetas metálicas tridimensionales | Jimenez Alfaro, Sara | Español | Haber aprobado la asignatura de Mecánica de la Fractura, Mecánica de Sólidos o equivalente. Es dispensable escribir a la tutora en caso de interés (correo: sjimenezalfaro@us.es) para una reunión previa antes de la asignación del trabajo. |
| Numerical Modeling of Corrosion–Fatigue Impact on Offshore Wind Turbines | Jimenez Alfaro, Sara | Inglés | Haber aprobado la Mecánica de la Fractura, Mecánica de Sólidos, o equivalente. Inglés fluido para comunicación con investigadores de Imperial College. Es dispensable escribir a la tutora en caso de interés (correo: sjimenezalfaro@us.es) para una reunión previa antes de la asignación del trabajo. |
| Microsistema de pocillos con perfusión, sensores y actuadores integrados para MEAs PCB reutilizables | Perdigones Sanchez, Francisco Antonio | Español | Haber cursado Microsistemas y nanotecnologías, o alguna asignatura de microsistemas, y tener conceptos básicos de electrónica |
| Puesta a punto, calibración y verificación en laboratorio de un dispositivo de medida de bioimpedancia | Naranjo Hernandez, David | Español | No se consideran |
| Adaptación de un dispositivo de bioimpedancia para la realización de medidas sobre riñones en quirófano | Naranjo Hernandez, David | Español | No se consideran. |
| Análisis retrospectivo de señales de bioimpedancia captadas a pacientes en un entorno ambulatorio | Naranjo Hernandez, David | Español | No se consideran. |
| Nuevos Modelos de IA en Imagen para el Procesado de Textiles en Patrimonio | Murillo Fuentes, Juan Jose | Español | Conocimientos de Python. |
| Análisis y simulación de cobertura de 5G Broadcast en entornos reales: caso de estudio en centro emisor Valencina (Sevilla). | Murillo Fuentes, Juan Jose | Español | Ninguno |
| Diseño y construcción de una caja de Faraday para la medida de corriente eléctrica en el rango de nanoamperios | Modesto Lopez, Luis Balam | Español | - Conocimientos básicos de electricidad y/o ing. eléctrica, electrónica
- Interés en la innovación y el desarrollo de instrumentación
- Deseable, pero no indispensable: familiaridad con instrumentos de medias eléctricas de baja señal (electrómetros, amplificadores, etc)
- Interés por el ensamblaje de componentes mecánicos
- Interés en instrumentación de precisión y tecnologías de sensores |
| Aplicación de Algoritmos de Machine Learning al Procesamiento de Vídeo de Alta Velocidad en Estudios de Dinámica de Fluidos | Modesto Lopez, Luis Balam | Español | - Interés por la programación y la aplicación de técnicas de Machine Learning en la resolución de problemas técnicos
- Motivación, autonomía y sentido de la responsabilidad en el trabajo
- Conocimientos básicos de programación Phyton o Matlab
- Interés en desarrollar y aplicar métodos de machine learning
- Curiosidad y disposición para enfrentarse a problemas abiertos e interdisciplinares |
| Detección de drones a partir de capturas de emisiones RF | Boloix Tortosa, Rafael | Español | Conocimientos de técnicas de inteligencia artificial, machine learning o deep learning. |
| INGENIERÍA BIOMÉDICA: PROPIEDADES TERMOACÚSTICAS A TEMPERATURAS CRIOGÉNICAS | Alcala Guerrero, Enrique | Español | Interés por la investigación y la ingeniería biomédica |
| Adaptación de un dispositivo de bioimpedancia para su aplicación en neumografía | Naranjo Hernandez, David | Español | No se consideran |
| INGENIERÍA BIOMÉDICA: DETECCIÓN DE HIELO MEDIANTE ABSORCIÓN DE ULTRASONIDOS | Alcala Guerrero, Enrique | Español | Interés por la investigación
Interés por la ingeniería biomédica |
| Técnicas de análisis de imagen de discos protoplanetarios | Toci, Claudia | Español | Interés por la investigación en astrofísica |